| CALLS | PUTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chart | OI | Chng in OI | Volume | IV | LTP | Net Chng | Bid Qty | Bid Price | Ask Price | Ask Qty | Strike Price | Bid Qty | Bid Price | Ask Price | Ask Qty | Net Chng | LTP | IV | Volume | Chng in OI | OI | Chart |
| - | - | - | - | - | - | 1,275 | 1,843.95 | 2,134.90 | 4,875 | 10150.00 | 600 | 0.05 | 1.60 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 4,875 | 1,791.45 | 2,074.30 | 4,875 | 10200.00 | 4,950 | 0.05 | 1.70 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 1,200 | 1,800.50 | 1,941.65 | 1,200 | 10250.00 | 4,950 | 0.05 | 1.70 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1,725 | 1,725 | 28 | 119.49 | 1,951.75 | 562.05 | 75 | 1,812.10 | 1,834.65 | 75 | 10300.00 | 525 | 0.20 | 0.65 | 900 | 0.10 | 0.15 | 40.99 | 58 | 2,100 | 2,100 | ||
| - | - | - | - | - | - | 1,200 | 1,668.75 | 1,840.80 | 1,200 | 10350.00 | 4,950 | 0.05 | 1.70 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 1,200 | 1,625.70 | 1,788.85 | 1,200 | 10400.00 | 4,950 | 0.05 | 1.60 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 1,050 | 1,571.25 | 1,745.85 | 1,500 | 10450.00 | 4,950 | 0.05 | 1.70 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 1,200 | 1,519.50 | 1,768.40 | 4,875 | 10500.00 | 3,000 | 0.15 | 0.95 | 750 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 1,200 | 1,471.90 | 1,717.40 | 4,875 | 10550.00 | 4,950 | 0.05 | 1.75 | 900 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 1,200 | 1,455.85 | 1,613.15 | 1,200 | 10600.00 | 3,000 | 0.10 | 1.80 | 300 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 1,575 | 1,403.65 | 1,560.70 | 1,200 | 10650.00 | 4,950 | 0.05 | 1.85 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 1,200 | 1,325.10 | 1,507.70 | 1,200 | 10700.00 | 3,000 | 0.10 | 1.70 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 1,200 | 1,276.80 | 1,455.25 | 1,200 | 10750.00 | 4,950 | 0.05 | 1.85 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 1,200 | 1,229.50 | 1,385.25 | 375 | 10800.00 | 3,000 | 0.10 | 1.85 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 375 | 1,200.40 | 1,369.20 | 375 | 10850.00 | 600 | 0.05 | 1.75 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | 2 | 61.29 | 1,263.95 | -204.50 | 75 | 1,213.35 | 1,232.50 | 75 | 10900.00 | 3,000 | 0.30 | 0.85 | 75 | -0.95 | 0.35 | 29.92 | 2 | 75 | 75 | ||
| - | - | - | - | - | - | 4,875 | 1,065.65 | 1,274.45 | 375 | 10950.00 | 4,950 | 0.10 | 2.20 | 900 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 975 | 1,105.15 | 1,151.20 | 975 | 11000.00 | 4,800 | 1.00 | 1.05 | 600 | 0.05 | 1.05 | 31.04 | 6,356 | 210,900 | 374,475 | ||
| - | - | - | - | - | - | 375 | 982.40 | 1,293.50 | 375 | 11050.00 | 150 | 0.45 | 2.25 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 975 | 1,004.70 | 1,051.40 | 975 | 11100.00 | 3,000 | 0.55 | 1.20 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 4,875 | 871.40 | 1,181.10 | 375 | 11150.00 | 2,400 | 0.45 | 1.70 | 1,950 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 1,950 | 904.85 | 949.85 | 975 | 11200.00 | 75 | 0.70 | 0.90 | 600 | -0.50 | 0.90 | 25.44 | 698 | 2,925 | 4,650 | ||
| - | - | - | - | - | - | 375 | 787.10 | 1,075.05 | 375 | 11250.00 | 2,550 | 0.55 | 1.65 | 150 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 975 | 805.15 | 851.20 | 1,125 | 11300.00 | 3,000 | 1.00 | 1.05 | 75 | -0.15 | 0.95 | 23.07 | 899 | -675 | 23,700 | ||
| - | - | - | - | - | - | 375 | 697.20 | 961.55 | 375 | 11350.00 | 150 | 0.70 | 1.65 | 150 | - | - | - | - | - | - | ||
| 750 | 675 | 42 | - | 723.55 | -36.45 | 1,500 | 719.25 | 732.70 | 75 | 11400.00 | 600 | 1.25 | 1.50 | 3,075 | 0.20 | 1.45 | 21.68 | 2,434 | -16,200 | 109,125 | ||
| - | - | - | - | - | - | 4,875 | 600.40 | 718.50 | 1,125 | 11450.00 | 150 | 0.95 | 1.55 | 375 | -4.55 | 1.45 | 20.34 | 4 | 150 | 150 | ||
| 750 | 375 | 64 | - | 621.00 | -39.00 | 225 | 621.00 | 632.70 | 150 | 11500.00 | 75 | 1.40 | 1.55 | 1,275 | -0.10 | 1.45 | 19.00 | 27,425 | -398,100 | 534,600 | ||
| - | - | - | - | - | - | 1,125 | 539.60 | 617.65 | 975 | 11550.00 | 75 | 1.40 | 1.45 | 75 | -0.25 | 1.40 | 17.57 | 98 | 225 | 2,325 | ||
| 1,125 | 75 | 72 | - | 521.75 | -36.70 | 75 | 524.55 | 529.70 | 75 | 11600.00 | 3,600 | 1.70 | 1.75 | 1,725 | - | 1.75 | 16.77 | 13,559 | 4,800 | 286,500 | ||
| - | - | - | - | - | - | 975 | 451.10 | 507.45 | 1,050 | 11650.00 | 2,250 | 2.20 | 2.40 | 1,200 | 0.35 | 2.30 | 16.11 | 3,292 | 6,000 | 24,300 | ||
| 108,750 | 375 | 286 | - | 428.25 | -31.75 | 75 | 426.85 | 429.25 | 150 | 11700.00 | 1,575 | 2.75 | 2.80 | 75 | 0.25 | 2.80 | 15.11 | 30,216 | 60,450 | 556,125 | ||
| 600 | 450 | 34 | 25.08 | 411.85 | 15.30 | 75 | 376.65 | 381.75 | 75 | 11750.00 | 900 | 3.35 | 3.45 | 3,000 | 0.30 | 3.40 | 14.14 | 10,457 | 63,525 | 98,925 | ||
| 156,525 | 2,250 | 1,059 | 10.01 | 330.25 | -32.75 | 75 | 328.90 | 330.70 | 300 | 11800.00 | 2,700 | 4.60 | 4.70 | 3,000 | 0.30 | 4.65 | 13.39 | 74,551 | 162,525 | 772,425 | ||
| 300 | 225 | 53 | 11.31 | 283.40 | -31.50 | 75 | 280.40 | 284.80 | 75 | 11850.00 | 75 | 6.65 | 6.70 | 150 | 0.75 | 6.65 | 12.66 | 37,535 | 113,400 | 346,875 | ||
| 290,475 | -7,875 | 2,140 | 11.45 | 237.50 | -33.05 | 75 | 237.00 | 239.20 | 75 | 11900.00 | 375 | 10.85 | 10.90 | 2,550 | 1.30 | 10.85 | 12.46 | 120,009 | 170,475 | 889,050 | ||
| 14,700 | 450 | 381 | 11.19 | 192.90 | -34.75 | 225 | 191.95 | 195.55 | 75 | 11950.00 | 1,500 | 16.65 | 16.75 | 450 | 2.25 | 16.65 | 12.06 | 100,896 | 212,775 | 533,100 | ||
| 305,775 | 83,175 | 24,387 | 11.23 | 151.90 | -31.60 | 75 | 151.90 | 152.35 | 225 | 12000.00 | 150 | 25.35 | 25.55 | 3,000 | 3.60 | 25.35 | 11.82 | 267,035 | 472,050 | 1,450,650 | ||
| 120,975 | 80,625 | 15,780 | 10.98 | 114.95 | -28.90 | 75 | 114.30 | 114.95 | 300 | 12050.00 | 825 | 37.30 | 37.60 | 750 | 5.90 | 37.55 | 11.40 | 172,675 | 304,725 | 600,975 | ||
| 820,050 | 492,075 | 149,389 | 10.80 | 82.15 | -26.80 | 375 | 82.10 | 82.60 | 525 | 12100.00 | 150 | 55.85 | 56.00 | 1,875 | 8.80 | 55.95 | 11.34 | 417,550 | 227,325 | 1,283,550 | ||
| 888,525 | 533,925 | 176,671 | 10.82 | 57.45 | -21.20 | 75 | 57.50 | 57.75 | 1,275 | 12150.00 | 75 | 79.20 | 79.75 | 1,500 | 12.30 | 79.25 | 11.17 | 245,267 | 80,475 | 513,300 | ||
| 2,601,075 | 1,068,375 | 478,044 | 10.87 | 38.25 | -15.95 | 1,050 | 38.25 | 38.45 | 1,050 | 12200.00 | 1,275 | 111.00 | 111.70 | 75 | 18.70 | 111.00 | 11.27 | 328,353 | 439,125 | 989,025 | ||
| 1,335,900 | 873,750 | 274,963 | 10.88 | 24.00 | -11.00 | 75 | 24.00 | 24.05 | 300 | 12250.00 | 150 | 145.45 | 146.65 | 75 | 23.45 | 146.20 | 11.27 | 73,423 | 222,825 | 296,925 | ||
| 1,788,075 | 990,300 | 352,227 | 10.99 | 14.65 | -7.00 | 150 | 14.65 | 14.75 | 450 | 12300.00 | 150 | 187.25 | 188.60 | 150 | 27.30 | 187.20 | 11.52 | 47,114 | 64,800 | 183,750 | ||
| 847,425 | 498,900 | 173,260 | 10.85 | 7.90 | -4.35 | 225 | 7.85 | 7.95 | 3,300 | 12350.00 | 75 | 229.15 | 231.80 | 75 | 33.85 | 231.80 | 12.26 | 1,980 | 7,125 | 15,750 | ||
| 1,757,475 | 817,950 | 204,468 | 10.98 | 4.45 | -2.45 | 6,600 | 4.35 | 4.50 | 900 | 12400.00 | 75 | 273.30 | 277.50 | 375 | 26.85 | 273.30 | 11.90 | 4,769 | 26,250 | 48,375 | ||
| 580,050 | 418,050 | 73,389 | 11.42 | 2.80 | -0.95 | 9,750 | 2.65 | 2.80 | 1,875 | 12450.00 | 75 | 323.15 | 327.25 | 75 | 22.25 | 325.00 | 13.14 | 185 | 3,225 | 3,600 | ||
| 819,600 | 214,500 | 100,698 | 12.24 | 2.10 | -0.40 | 2,100 | 2.00 | 2.10 | 4,575 | 12500.00 | 75 | 371.85 | 376.05 | 75 | 37.25 | 374.90 | 14.69 | 500 | 2,325 | 15,675 | ||
| 38,025 | 31,725 | 14,143 | 12.80 | 1.40 | -0.30 | 1,125 | 1.35 | 1.45 | 2,175 | 12550.00 | 975 | 380.40 | 481.65 | 375 | - | - | - | - | - | - | ||
| 469,950 | 143,625 | 42,710 | 14.06 | 1.45 | -0.05 | 150 | 1.45 | 1.50 | 11,850 | 12600.00 | 150 | 470.75 | 475.95 | 150 | 37.50 | 474.30 | 17.41 | 160 | 1,650 | 9,675 | ||
| 6,525 | 2,550 | 1,968 | 14.88 | 1.15 | 0.05 | 75 | 1.15 | 1.20 | 150 | 12650.00 | 375 | 475.55 | 575.65 | 375 | - | - | - | - | - | - | ||
| 481,800 | 322,125 | 18,834 | 16.17 | 1.10 | -0.15 | 675 | 1.00 | 1.10 | 1,050 | 12700.00 | 75 | 570.80 | 576.10 | 75 | 104.25 | 546.95 | - | 93 | 1,725 | 1,725 | ||
| - | - | - | - | - | - | 600 | 0.35 | 1.85 | 600 | 12750.00 | 975 | 585.50 | 691.25 | 375 | - | - | - | - | - | - | ||
| 103,425 | 20,400 | 2,695 | 18.09 | 1.00 | -0.05 | 4,200 | 0.80 | 1.00 | 9,000 | 12800.00 | 75 | 666.90 | 679.20 | 150 | 151.65 | 666.60 | - | 38 | 525 | 525 | ||
| - | - | - | - | - | - | 4,500 | 0.20 | 1.00 | 1,050 | 12850.00 | 4,875 | 556.45 | 794.35 | 375 | - | - | - | - | - | - | ||
| 11,100 | 9,600 | 203 | 20.08 | 0.90 | -0.25 | 975 | 0.85 | 0.90 | 1,800 | 12900.00 | 75 | 766.95 | 788.80 | 75 | 167.50 | 758.50 | - | 17 | 450 | 450 | ||
| - | - | - | - | - | - | 4,500 | 0.30 | 1.00 | 3,000 | 12950.00 | 4,875 | 646.70 | 878.00 | 375 | - | - | - | - | - | - | ||
| 612,600 | 151,575 | 4,496 | 22.27 | 0.85 | -0.05 | 75 | 0.80 | 0.85 | 525 | 13000.00 | 75 | 866.90 | 888.70 | 75 | 168.65 | 840.40 | - | 40 | 900 | 900 | ||
| - | - | - | - | - | - | 4,950 | 0.05 | 1.50 | 3,000 | 13050.00 | 4,875 | 736.85 | 1,003.25 | 375 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 750 | 0.15 | 1.45 | 1,050 | 13100.00 | 4,875 | 782.10 | 1,031.00 | 375 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 4,950 | 0.05 | 1.70 | 4,800 | 13150.00 | 4,875 | 827.10 | 1,093.80 | 375 | - | - | - | - | - | - | ||
| 75 | - | 1 | 25.36 | 0.60 | -32.85 | 75 | 0.15 | 1.40 | 300 | 13200.00 | 4,875 | 872.25 | 1,151.75 | 375 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 4,950 | 0.05 | 1.70 | 4,800 | 13250.00 | 4,875 | 917.35 | 1,212.75 | 375 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 3,075 | 0.05 | 1.20 | 3,000 | 13300.00 | 4,875 | 962.50 | 1,268.95 | 975 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 4,950 | 0.05 | 1.50 | 3,000 | 13350.00 | 4,875 | 1,007.50 | 1,279.25 | 375 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 3,000 | 0.05 | 1.30 | 3,000 | 13400.00 | 4,875 | 1,052.65 | 1,328.80 | 375 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 4,950 | 0.05 | 0.80 | 4,950 | 13450.00 | 4,875 | 1,098.30 | 1,385.70 | 375 | - | - | - | - | - | - | ||
| 4,350 | 75 | 49 | 30.37 | 0.45 | -0.05 | 4,425 | 0.25 | 0.40 | 75 | 13500.00 | 375 | 1,318.40 | 1,467.70 | 900 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 4,950 | 0.05 | 0.80 | 4,950 | 13550.00 | 375 | 1,365.15 | 1,522.70 | 900 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 4,950 | 0.05 | 0.80 | 4,950 | 13600.00 | 900 | 1,391.05 | 1,574.60 | 900 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 4,950 | 0.05 | 0.80 | 4,950 | 13650.00 | 900 | 1,438.60 | 1,577.85 | 375 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 4,950 | 0.05 | 0.80 | 4,950 | 13700.00 | 900 | 1,486.05 | 1,679.40 | 900 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 4,950 | 0.05 | 0.80 | 4,950 | 13750.00 | 4,875 | 1,479.65 | 1,731.90 | 900 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 600 | 0.05 | 0.80 | 4,950 | 13800.00 | 4,875 | 1,524.30 | 1,784.60 | 900 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 600 | 0.05 | 0.50 | 4,950 | 13850.00 | 4,875 | 1,459.35 | 1,836.50 | 900 | - | - | - | - | - | - | ||
| Total | 14,168,475 | 2,112,536 | 1,987,688 | 9,973,350 | Total | |||||||||||||||||
Friday, February 14, 2020
Nifty Option chain EOD Data 14/02/2020 for Expiry 20/02/2020
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment