Friday, February 28, 2020
#Nifty Chart as on 28/02/2020 10:45 AM for 1 Day
If we look at todays chart it is a blood bath, the market opened gap down and is continuously traind 320 points below yesterdays closing.
#bankNifty Spot Intraday Fibonacci Levels 28/02/2020
#Nifty Spot Intraday Levels Fibonnaci Levels 28/02/2020
#BankNifty Call Put Buy Range 28/02/2020
BankNifty Call Buy Range - 30306
Target - 30410
Buy Resistance - 30265
BankNifty Put Buy Range - 30065
Target - 29801
Sell Support - 30105
#Nifty Call Put Buy Range 28/02/2020
Nifty Call Buy Range - 11675
Target - 11725
Resistance - 11655
Nifty Put Buy Range - 11590
Target - 11500
Support - 11595
Thursday, February 27, 2020
#BankNifty Option Chain EOD data 27/02/2020 Expiry 05/03/2020
#Nifty Option Chain EOD data 27/02/2020 Expiry 05/03/2020
#BankNifty Option Chain EOD data 27/02/2020 Expiry 27/02/2020
#Nifty Option Chain EOD data 27/02/2020 Expiry 27/02/2020
Wednesday, February 26, 2020
#BankNifty Option Chain EOD data 26/02/2020 Expiry 27/02/2020
#nifty Option Chain EOD data 26/02/2020 Expiry 27/02/2020
No Strategy for Today looking at Volatility in the International Markets
We do not advice taking any trades today or until the time the Corona Virus scare subsides down and the real impact on the economy is measured. Sometimes its prudent not to trade.
#BankNifty Call Put Buy Range for 26/02/2020
Bank Nifty Call Buy Range - 30540
Target - 30700
buy Resistance - 30490
Bank Nifty Put Buy Range - 30330
Target - 30120
Resistance - 30400
#Nifty Call Put Buy Range for 26/02/2020
Nifty Call Buy Range - 11870
Target - 11980
Resistance - 11833
Nifty Put Buy Range - 11780
Target - 11700
Support - 11815
#BankNifty Spot Intraday Levels Fibonacci 26/02/2020
#Nifty Spot Intraday Levels Fibonaaci 26/02/2020
Tuesday, February 25, 2020
#BankNifty Option Chain EOD data 25/02/2020 Expiry 27/02/2020
#Nifty Option Chain Data EOD 25/02/2020 Expiry 27/02/2020
Labels:
BSE,
Call,
HUL,
India,
Infy,
ITC,
Learn to Trade,
Low risk Strategy,
Mumbai,
NSE,
Option Hedge Strategy,
Options,
Profit,
Put,
Reliance,
TCS,
Titan
#BankNifty Call Put Buy Range for 25/02/2020
Bank Nfity Call Buy Range 30530
Target - 30688
Buy Resistance - 30470
Bank Nifty Put Buy Range - 30375
Target - 30300/30250
Sell Support - 30440
Labels:
BSE,
Call,
HUL,
India,
ITC,
Learn to Trade,
Low risk Strategy,
Mumbai,
Nifty,
NSE,
Option Hedge Strategy,
Options,
Profit,
Put,
Reliance,
TCS,
Titan
#Nifty Call Put Buy Range for 25/02/2020
Nifty Call Buy Range - 11885
Target - 11913 / 1960
Resistance - 11845
Nifty Put Buy Range - 11815
Target - 11760
Support - 11835
Labels:
BSE,
Call,
HUL,
India,
ITC,
Learn to Trade,
Low risk Strategy,
Mumbai,
Nifty,
NSE,
Option Hedge Strategy,
Options,
Profit,
Put,
Reliance,
TCS,
Titan
#Nifty Strategy for Tuesday #LongStrangle 25/02/2020
#Nifty Strategy for Tuesday #LongStrangle 25/02/2020
Nifty closed at 11829.40 on Monday 24/02/2020
Let us Consider the Following Strike Price
11700 CE 27/02/2020
11900 PE 27/02/2020
Price at EOD 24/02/2020 were
11700 CE 27/02/2020 - 175
11900 PE 27/02/2020 - 123
Total - 298
If the opening Total of the pair is around 270 then Purchase the total and wait till EOD
Stop Loss 11675 - 11925
Disclaimer
This is an education blog and we do not recommend any buying or selling strategies for Nifty Options. Nor do we charge anything. This is just for the knowledge of the user who wants to learn the strategies of Nifty.
Kindly consult your financial advisor, broker or a Sebi registered Analyst for any trade you wish to undertake.
Labels:
BSE,
HUL,
India,
Infy,
ITC,
Learn to Trade,
Low risk Strategy,
Mumbai,
Nifty,
NSE,
Option Hedge Strategy,
Options,
Profit,
Reliance,
TCS,
Titan
#Nifty Intrayday Spot Levels Finbonacci for 25/02/2020
Labels:
BSE,
HUL,
India,
Infy,
ITC,
Learn to Trade,
Low risk Strategy,
Mumbai,
Nifty,
NSE,
Option Hedge Strategy,
Options,
Profit,
Reliance,
TCS,
Titan
#BankNifty Option Chain Data EOD 24/02/2020 Expiry 27/02/2020
Labels:
BSE,
HUL,
India,
Infy,
ITC,
Learn to Trade,
Low risk Strategy,
Mumbai,
Nifty,
NSE,
Option Hedge Strategy,
Options,
Profit,
Reliance,
TCS,
Titan
#Nifty Option Chain Data EOD 24/02/2020 Expiry 27/02/2020
Labels:
BSE,
HUL,
India,
Infy,
ITC,
Learn to Trade,
Low risk Strategy,
Mumbai,
Nifty,
NSE,
Option Hedge Strategy,
Options,
Profit,
Reliance,
TCS,
Titan
Monday, February 24, 2020
#Nifty Strategy for Monday 24/02/2020 #LongStrangle
Nifty Closed at 12080 on Thursday 20/02/2020
For Today we will use the #LongStrangle Strategy
Consider the Strike Price
11900 CE 27/02.2020
12200 PE 27/02/2020
Price as on EOD 17/02/2020 are as follows
11900 CE 27/02.2020 - 181.10
12200 PE 27/02/2020 - 118.85
Total 299.95
Which is ideally a perfect total of 300
Try to buy this around 300 to 305 total and wait for a gain of 30 to 40 points. If you get this total of 300 then there wont be any loss in the MTM for the day.
Stop Loss - in such a perfect situation technically there is no stop loss but you can have a technical stop loss of either 11875 or 12225
#Nifty #NSEINDIA #Hedge #optionsstrategy
Profit UPDATE @ 9:37 AM -
Gain of 68 points in less than 15 minutes
Profit UPDATE @ 9:37 AM -
11900 CE 27/02.2020 - 89
12200 PE 27/02/2020 - 279
Total 368Gain of 68 points in less than 15 minutes
Thought for the day -
Labels:
BSE,
HUL,
India,
Infy,
ITC,
Learn to Trade,
Low risk Strategy,
Mumbai,
Nifty,
NSE,
Option Hedge Strategy,
Options,
Profit,
Reliance,
TCS,
Titan
#Nifty Intraday Spot Fibonacci Levels for 24/02/2020
Labels:
BSE,
HUL,
India,
Infy,
ITC,
Learn to Trade,
Low risk Strategy,
Mumbai,
Nifty,
NSE,
Option Hedge Strategy,
Options,
Profit,
Reliance,
TCS,
Titan
Sunday, February 23, 2020
#BankNifty Call Put buy Range for 24/02/2020
Bank Nifty Call Buy Range - 31010
Target - 31080 / 31140
Resistance - 30970
Bank Nifty Put Buy Range - 30860
Target - 30800 / 30750
Support - 30910
Labels:
BSE,
HUL,
India,
Infy,
ITC,
Learn to Trade,
Low risk Strategy,
Mumbai,
Nifty,
NSE,
Option Hedge Strategy,
Options,
Profit,
Reliance,
TCS,
Titan
#Nifty Call Put buy Range for 24/02/2020
Nifty Call Buy Range - 12110
Target - 12150
Resistance - 12090
Nifty Put Buy Range - 12040
Target - 12000
Support - 12070
Labels:
BSE,
HUL,
Infy,
ITC,
Learn to Trade,
Low risk Strategy,
NSE,
Option Hedge Strategy,
Options,
Profit,
Reliance,
TCS,
Titan
Thursday, February 20, 2020
Option Chain (Equity Derivatives) Underlying Index: BANKNIFTY 30942.85 As on Feb 20, 2020 Expiry 27/02/2020
Labels:
BSE,
HUL,
India,
Infy,
ITC,
Learn to Trade,
Low risk Strategy,
Mumbai,
Nifty,
NSE,
Option Hedge Strategy,
Options,
Profit,
Reliance,
TCS,
Titan
Option Chain (Equity Derivatives) Underlying Index: #NIFTY 12080.85 As on Feb 20, 2020 Expiry 20/02/2020
| CALLS | PUTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chart | OI | Chng in OI | Volume | IV | LTP | Net Chng | Bid Qty | Bid Price | Ask Price | Ask Qty | Strike Price | Bid Qty | Bid Price | Ask Price | Ask Qty | Net Chng | LTP | IV | Volume | Chng in OI | OI | Chart |
| 1,425 | 1,425 | 38 | - | 1,970.90 | 431.60 | 525 | 1,915.95 | 1,940.30 | 750 | 10150.00 | - | - | 0.05 | 675 | 0.10 | 0.15 | - | 43 | 375 | 375 | ||
| - | - | - | - | - | - | 4,875 | 1,808.85 | 1,991.25 | 3,000 | 10200.00 | 75 | 0.05 | 0.10 | 75 | -0.80 | 0.10 | - | 9 | 300 | 450 | ||
| - | - | - | - | - | - | 5,325 | 1,673.75 | 2,024.85 | 4,875 | 10250.00 | - | - | 0.50 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2,175 | - | 7 | - | 1,823.00 | 28.00 | 450 | 1,766.35 | 1,784.00 | 75 | 10300.00 | - | - | 0.15 | 750 | - | 0.05 | - | - | - | 2,100 | ||
| - | - | - | - | - | - | 5,325 | 1,400.35 | 1,924.85 | 4,875 | 10350.00 | - | - | 0.50 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 975 | 1,666.05 | 1,695.50 | 975 | 10400.00 | - | - | 0.60 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 4,875 | 1,300.05 | 1,824.85 | 4,875 | 10450.00 | - | - | 0.50 | 3,000 | -0.90 | 0.10 | - | 1 | - | 75 | ||
| - | - | - | - | - | - | 975 | 1,566.05 | 1,595.50 | 975 | 10500.00 | - | - | 0.50 | 1,500 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 4,875 | 1,200.05 | 1,624.20 | 900 | 10550.00 | - | - | 0.50 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 975 | 1,466.05 | 1,495.50 | 975 | 10600.00 | - | - | 0.60 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 4,875 | 1,100.05 | 1,518.70 | 900 | 10650.00 | - | - | 0.50 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 975 | 1,359.95 | 1,397.05 | 975 | 10700.00 | - | - | 0.60 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 4,875 | 1,000.05 | 1,412.10 | 900 | 10750.00 | - | - | 0.60 | 3,000 | - | 0.75 | - | - | - | 75 | ||
| - | - | - | - | - | - | 975 | 1,266.05 | 1,306.50 | 975 | 10800.00 | - | - | 0.60 | 3,000 | - | 0.05 | - | - | - | 675 | ||
| - | - | - | - | - | - | 4,875 | 900.05 | 1,308.70 | 900 | 10850.00 | - | - | 0.70 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | ||
| 75 | - | - | - | 1,263.95 | - | 975 | 1,166.05 | 1,195.50 | 975 | 10900.00 | - | - | 0.05 | 75 | -0.10 | 0.05 | - | 1 | - | 4,950 | ||
| - | - | - | - | - | - | 4,875 | 800.05 | 1,203.25 | 900 | 10950.00 | - | - | 0.60 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 525 | 1,070.95 | 1,090.20 | 525 | 11000.00 | - | - | 0.05 | 225 | -0.45 | 0.05 | - | 1,086 | 4,125 | 340,725 | ||
| - | - | - | - | - | - | 4,875 | 700.05 | 1,098.00 | 900 | 11050.00 | - | - | 0.10 | 525 | -0.50 | 0.05 | - | 14 | - | 525 | ||
| - | - | - | - | - | - | 975 | 970.00 | 990.20 | 525 | 11100.00 | - | - | 0.05 | 8,550 | -0.75 | 0.05 | - | 69 | 4,950 | 5,025 | ||
| - | - | - | - | - | - | 4,875 | 600.05 | 991.25 | 900 | 11150.00 | - | - | 0.15 | 300 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 975 | 870.00 | 890.20 | 525 | 11200.00 | - | - | 0.05 | 5,025 | -0.35 | 0.05 | - | 72 | 225 | 11,100 | ||
| - | - | - | - | - | - | 525 | 820.10 | 841.45 | 450 | 11250.00 | - | - | 0.10 | 900 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 975 | 770.00 | 790.20 | 525 | 11300.00 | - | - | 0.05 | 1,275 | -0.55 | 0.05 | - | 72 | -4,950 | 18,075 | ||
| - | - | - | - | - | - | 975 | 720.00 | 741.45 | 450 | 11350.00 | - | - | 0.15 | 900 | - | - | - | - | - | - | ||
| 150 | -225 | 3 | - | 722.00 | 5.90 | 975 | 670.00 | 691.45 | 450 | 11400.00 | - | - | 0.05 | 26,175 | -0.45 | 0.05 | - | 23 | -1,575 | 199,200 | ||
| - | - | - | - | - | - | 4,875 | 572.95 | 676.55 | 900 | 11450.00 | - | - | 0.15 | 750 | -0.25 | 0.05 | - | 1 | - | 13,425 | ||
| 1,275 | -300 | 18 | - | 585.00 | -39.90 | 525 | 570.10 | 582.00 | 300 | 11500.00 | - | - | 0.05 | 50,550 | -0.70 | 0.05 | - | 8,942 | -125,250 | 558,750 | ||
| - | - | - | - | - | - | 300 | 511.00 | 549.00 | 300 | 11550.00 | - | - | 2.00 | 2,925 | 1.55 | 2.00 | - | 111 | -1,200 | 25,125 | ||
| 1,350 | -225 | 14 | - | 480.00 | -50.90 | 300 | 471.00 | 483.00 | 525 | 11600.00 | - | - | 0.05 | 2,850 | -0.65 | 0.05 | - | 4,565 | -63,075 | 322,425 | ||
| 75 | - | - | - | 437.40 | - | 1,275 | 422.00 | 440.00 | 1,500 | 11650.00 | - | - | 0.10 | 3,150 | -0.70 | 0.05 | - | 1,150 | -10,650 | 70,875 | ||
| 23,925 | -25,425 | 690 | - | 380.75 | -46.60 | 75 | 381.00 | 382.45 | 75 | 11700.00 | - | - | 0.05 | 9,600 | -0.75 | 0.05 | - | 5,014 | -76,500 | 313,350 | ||
| 1,200 | -1,575 | 41 | - | 344.75 | -39.55 | 375 | 315.90 | 331.15 | 150 | 11750.00 | - | - | 0.05 | 2,475 | -0.85 | 0.05 | - | 1,564 | -49,200 | 78,750 | ||
| 40,800 | -14,400 | 1,117 | - | 281.30 | -50.45 | 525 | 280.20 | 281.05 | 75 | 11800.00 | - | - | 0.05 | 5,325 | -1.05 | 0.05 | - | 12,961 | -37,650 | 725,250 | ||
| 10,650 | -20,550 | 638 | - | 231.15 | -50.15 | 675 | 230.40 | 231.35 | 75 | 11850.00 | - | - | 0.05 | 3,525 | -1.20 | 0.05 | - | 8,584 | -108,525 | 232,275 | ||
| 58,725 | -208,800 | 8,843 | - | 181.10 | -52.20 | 1,350 | 180.55 | 181.00 | 75 | 11900.00 | - | - | 0.05 | 8,025 | -1.70 | 0.05 | - | 50,098 | -355,275 | 1,209,150 | ||
| 54,000 | -116,325 | 10,254 | - | 131.10 | -51.90 | 525 | 131.05 | 131.10 | 300 | 11950.00 | - | - | 0.05 | 6,525 | -2.40 | 0.05 | - | 56,830 | -279,825 | 630,675 | ||
| 133,725 | -336,600 | 72,253 | - | 81.10 | -52.50 | 3,450 | 81.00 | 81.10 | 2,175 | 12000.00 | - | - | 0.05 | 33,525 | -4.10 | 0.05 | - | 312,436 | 363,675 | 2,724,450 | ||
| 163,275 | -221,700 | 179,089 | - | 30.90 | -56.40 | 525 | 30.95 | 31.00 | 8,400 | 12050.00 | - | - | 0.05 | 83,475 | -7.80 | 0.05 | - | 675,729 | 909,000 | 2,553,600 | ||
| 3,820,950 | 2,271,075 | 1,081,850 | - | 0.05 | -49.05 | - | - | 0.05 | 539,025 | 12100.00 | 1,200 | 18.85 | 19.00 | 1,125 | -0.50 | 18.85 | - | 1,743,733 | -1,797,225 | 661,575 | ||
| 4,086,075 | 2,156,550 | 1,434,812 | - | 0.05 | -23.50 | - | - | 0.05 | 56,850 | 12150.00 | 1,950 | 68.90 | 69.25 | 525 | 26.30 | 68.90 | - | 618,784 | -622,125 | 149,925 | ||
| 5,371,875 | 2,881,050 | 841,360 | - | 0.05 | -9.80 | - | - | 0.05 | 195,150 | 12200.00 | 675 | 118.85 | 119.10 | 825 | 39.60 | 118.85 | - | 161,321 | -153,600 | 140,025 | ||
| 1,221,675 | -190,200 | 132,888 | - | 0.05 | -3.45 | - | - | 0.05 | 96,000 | 12250.00 | 375 | 168.75 | 168.85 | 2,550 | 50.60 | 168.85 | - | 10,927 | -40,725 | 70,575 | ||
| 1,409,625 | -190,050 | 76,215 | - | 0.05 | -1.40 | - | - | 0.05 | 37,050 | 12300.00 | 150 | 219.00 | 219.40 | 675 | 49.55 | 219.00 | - | 5,805 | -57,750 | 48,225 | ||
| 289,950 | -243,525 | 12,983 | - | 0.05 | -0.75 | - | - | 0.05 | 21,150 | 12350.00 | 75 | 268.75 | 269.45 | 3,000 | 54.05 | 269.40 | - | 409 | 6,675 | 14,625 | ||
| 720,375 | -224,550 | 17,895 | - | 0.05 | -0.65 | - | - | 0.05 | 14,775 | 12400.00 | 75 | 318.80 | 319.65 | 75 | 48.35 | 319.70 | - | 673 | -5,400 | 16,950 | ||
| 287,025 | -61,200 | 6,914 | - | 0.05 | -0.60 | - | - | 0.05 | 28,425 | 12450.00 | 225 | 351.85 | 389.40 | 375 | 12.05 | 369.60 | - | 4 | - | 2,175 | ||
| 525,975 | -369,000 | 14,443 | - | 0.05 | -0.55 | - | - | 0.05 | 9,375 | 12500.00 | 75 | 419.00 | 459.90 | 75 | 150.80 | 519.95 | - | 344 | -3,525 | 11,175 | ||
| 14,175 | -37,050 | 837 | - | 0.05 | -0.55 | - | - | 0.05 | 750 | 12550.00 | 4,875 | 423.60 | 529.80 | 4,875 | - | - | - | - | - | - | ||
| 201,675 | -165,225 | 2,953 | - | 0.05 | -0.25 | - | - | 0.05 | 53,775 | 12600.00 | 1,500 | 511.35 | 544.00 | 1,500 | 53.40 | 522.00 | - | 125 | -2,550 | 6,675 | ||
| 6,375 | -3,075 | 43 | - | 0.05 | -0.30 | - | - | 0.05 | 75 | 12650.00 | 4,875 | 523.80 | 739.95 | 4,875 | - | 549.40 | - | - | - | 75 | ||
| 438,750 | -16,725 | 2,289 | - | 0.05 | -0.45 | - | - | 0.05 | 4,500 | 12700.00 | 525 | 602.10 | 668.85 | 75 | -20.80 | 569.65 | - | 2 | - | 1,425 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 4,500 | 12750.00 | 4,875 | 621.85 | 839.95 | 4,875 | - | - | - | - | - | - | ||
| 90,300 | -10,050 | 134 | - | 0.05 | -0.20 | - | - | 0.05 | 7,500 | 12800.00 | 525 | 702.10 | 776.45 | 4,875 | - | 686.40 | - | - | - | 525 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 9,000 | 12850.00 | 900 | 716.40 | 939.95 | 4,875 | - | - | - | - | - | - | ||
| 16,875 | -1,650 | 22 | - | 0.05 | -0.05 | - | - | 0.05 | 15,750 | 12900.00 | 525 | 802.10 | 876.50 | 525 | 0.25 | 830.95 | - | - | - | 300 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 9,000 | 12950.00 | 900 | 809.00 | 971.00 | 4,875 | - | - | - | - | - | - | ||
| 499,800 | -21,150 | 291 | - | 0.05 | -0.05 | - | - | 0.05 | 140,400 | 13000.00 | 525 | 897.10 | 981.50 | 525 | 3.65 | 890.00 | - | 3 | 75 | 1,050 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 4,500 | 13050.00 | 900 | 906.80 | 1,091.90 | 4,875 | - | - | - | - | - | - | ||
| 150 | -1,500 | 5,684 | - | 0.05 | -0.20 | - | - | 0.15 | 1,500 | 13100.00 | 975 | 985.80 | 1,076.70 | 975 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 4,500 | 13150.00 | 900 | 1,000.95 | 1,193.95 | 4,875 | - | - | - | - | - | - | ||
| 225 | - | 3,120 | - | 0.05 | - | - | - | 0.10 | 4,500 | 13200.00 | 975 | 1,085.80 | 1,176.70 | 975 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 4,500 | 13250.00 | 900 | 1,094.10 | 1,231.70 | 4,875 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 4,500 | 13300.00 | 975 | 1,185.80 | 1,276.70 | 975 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 4,500 | 13350.00 | 900 | 1,191.70 | 1,354.65 | 4,875 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | 2,940 | - | 0.05 | -17.70 | - | - | 0.10 | 1,050 | 13400.00 | 975 | 1,285.80 | 1,376.70 | 975 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 4,500 | 13450.00 | 900 | 1,285.75 | 1,485.60 | 4,875 | - | - | - | - | - | - | ||
| 5,400 | -750 | 13 | - | 0.05 | -0.25 | - | - | 0.05 | 3,675 | 13500.00 | 975 | 1,385.80 | 1,476.70 | 975 | 249.10 | 1,369.00 | - | 2 | 75 | 75 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 4,500 | 13550.00 | 4,875 | 1,270.15 | 1,595.85 | 4,875 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 4,500 | 13600.00 | 4,875 | 1,315.15 | 1,659.85 | 4,875 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 4,500 | 13650.00 | 4,875 | 1,370.15 | 1,706.10 | 4,875 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 4,500 | 13700.00 | 4,875 | 1,419.05 | 1,759.85 | 4,875 | - | - | - | - | - | - | ||
| 75 | - | - | - | 0.65 | - | - | - | 0.15 | 4,500 | 13750.00 | 4,875 | 1,472.55 | 1,816.35 | 4,875 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 4,500 | 13800.00 | 975 | 1,674.80 | 1,788.30 | 975 | - | - | - | - | - | - | ||
| 75 | - | - | - | 0.25 | - | - | - | 0.15 | 4,500 | 13850.00 | 975 | 1,724.80 | 1,837.70 | 975 | - | - | - | - | - | - | ||
| Total | 19,500,225 | 3,910,691 | 3,681,507 | 11,166,825 | Total | |||||||||||||||||
Labels:
BSE,
HUL,
India,
Infy,
ITC,
Learn to Trade,
Low risk Strategy,
Mumbai,
Nifty,
NSE,
Option Hedge Strategy,
Options,
Profit,
TCS,
Titan
Subscribe to:
Posts (Atom)





















